DAHUA 2MP Bullet 3.6mm Analog Kamera HAC-HFW1209CP-LED-0360B
HAC-HFW1209CP-LED2MP Tam renkli Starlight HDCVI Bullet Kamera> Tam renkli yıldız ışığı> 20 m aydınlatma mesafesi> Maks. 30fps@1080P> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir> Sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm;3,6 mm)> IP67, %12V±30 DC Kamera
Taksit seçenekleri yalnızca World Kart için geçerlidir. Kesin taksitler ödeme adımında doğrulanır.
HAC-HFW1209CP-LED
2MP Tam renkli Starlight HDCVI Bullet Kamera
> Tam renkli yıldız ışığı
> 20 m aydınlatma mesafesi
> Maks. 30fps@1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> Sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm;3,6 mm)
> IP67, %12V±30 DC
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | |
| Etkili Pikseller | 1920(H)×1080(V), 2MP | |
| Tarama Sistemi | Aşamalı | |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000'ler NTSC: 1/30~1/100000'ler | |
| Minimum Aydınlatma | 0,01Lux/F1,6, 0Lux beyaz ışık açık | |
| S/N Oranı | 65dB'den fazla | |
| IR Mesafesi | 20 m'ye (65,61 ft) kadar mesafe | |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| IR LED'ler | 1 | |
| Lens | ||
| Lens Türü | Sabit lens / Sabit iris | |
| Montaj Tipi | M12 | |
| Odak Uzunluğu | 3,6 mm (2,8 mm İsteğe bağlı) | |
| Maks Diyafram | F1.6 | |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° (çapraz × yatay × dikey); 3,6 mm: 103,6° × 86,9° × 46,3° (çapraz × yatay × dikey) | |
| Odak Kontrolü | N/A | |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft); 3,6 mm: 1,2 m (3,94 ft) | |
| DORI Mesafesi | ||
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı tam olarak belirlemenizi kolaylaştıran “genel yakınlık” mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | ||
DORI Tanım | Mesafe | |
| Algılamak | 25 piksel/m (8 piksel/ft) | 2,8mm: 38,6 m (126,6 ft) 3,6mm: 55,2 m (181,1 ft) |
| Gözlemleyin | 63px/m (19px/ft) | 2,8mm: 15,4 m (50,5 ft) 3,6mm: 22,1 m (72,5 ft) |
| Tanı | 125 piksel/m (38 piksel/ft) | 2,8mm: 7,7 m (26,3 ft) 3,6mm: 11,0 m (36,1 ft) |
| Tanımlamak | 250ppm (76px/ft) | 2,8mm: 3,9 m (12,8 ft) 3,6mm: 5,5 m (18,0 ft) |
| Pan / Eğim / Döndürme | |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360° Eğim: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360° |
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 |
| Çerçeve Hızı | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; Ahd: NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Video Çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlayabilir) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Kılavuz |
| OSD Menüsü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Kazanç Kontrolül | AGC |
| Gürültü Azaltma | 2D |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | N/A |
| Elektrik | |
| Güç Supply | 12V DC ±%30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 3,0W (12V DC, IR açık) |
| Çevre | |
| Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem * Başlatma -40°C'nin (-40°F) üzerinde yapılmalıdır |
| Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem |
| Giriş Koruması ve Vandal Direnci | IP67 |
| İnşaat | |
| Muhafaza | Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik braket |
| Boyutlar | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35" × 2,75" × 2,75") |
| Net Ağırlık | 0,20 Kg (0,44 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0,28 Kg (0,62 lb) |
0 değerlendirme
Henüz yorum yok
İlk yorumu sen yap, deneyimini paylaş!
Kargo: Siparişleriniz 1-3 iş günü içinde anlaşmalı kargo firmaları ile gönderilir.
Ücretsiz kargo: ₺ 10.000,00 ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
Detaylar için iade politikamızı inceleyin.