DAHUA 2MP SD4D225DB-HNY WizSense Akıllı Çift Işık Ptz Kamera 25x
SD4D225DB-HNY2MP 25x Akıllı Çift Işık WizSense Ağ PTZ Kamera> 1/2,8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS.> 25× optik yakınlaştırma.> Starlight teknolojisi.> 100 m'ye kadar IR mesafesi.> 50 m'ye kadar sıcak ışık mesafesi.> Maks. 25/30 fps@1080p.> H.265 kodlaması.> Çevre koruması.> Yüz Algılama, Aynı anda yakalanan 8 yüze kadar. Kamera
Taksit seçenekleri yalnızca World Kart için geçerlidir. Kesin taksitler ödeme adımında doğrulanır.
SD4D225DB-HNY
2MP 25x Akıllı Çift Işık WizSense Ağ PTZ Kamera
> 1/2,8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 25× optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> 100 m'ye kadar IR mesafesi.
> 50 m'ye kadar sıcak ışık mesafesi.
> Maks. 25/30 fps@1080p.
> H.265 kodlaması.
> Çevre koruması.
> Yüz Algılama, Aynı anda yakalanan 8 yüze kadar.
| Kamera | |||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||
| ROM | 256 MB | ||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 lux@F1.6 S/B: 0,0005 lux@F1.6 0 lüks (IR ışığı açık) | ||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR); 50 m (164,04 ft) (sıcak ışık) | ||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Prio; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (çift ışık Füzyonu) 2 (IR) 2 (sıcak ışık) | ||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||
| Odak Uzunluğu | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||
| Görüş Alanı | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° | ||||||||||||||||
| Optik Yakınlaştırma | 25× | ||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||
| İris Kontrolü | otomatik | ||||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
| ||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–80°/s Eğim: 0,1°/s–80°/s | ||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Tava: 80°/s; Eğim: 80°/s | ||||||||||||||||
| Önceden ayarlanmış | 300 | ||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||
| Desen | 5 | ||||||||||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||||||||||
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet | ||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Önceden ayarlanmış;Desen;Tur;Tara | ||||||||||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) | ||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit tespiti; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; araç/insan alarmı sınıflandırması | ||||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılamayı, resim yakalamayı ve yüz geliştirmeyi destekler | ||||||||||||||||
| Akıllı Takip | Otomatik İzleme 1.0 | ||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||
| Oto Devriye | Bir hedef tespit edildiğinde IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ ile bağlantı kurarak hedefin konumuna dönmesini ve ön ayarlarına göre devriye gezmesini sağlar. | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264;H.264B;MJPEG(Alt Akım 1) | ||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps | ||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renk/S/B | ||||||||||||||||
| BLC | Evet evet | ||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||
| HLC | Evet evet | ||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Evet evet | ||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet evet | ||||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||
| Buğulama | Elektronik | ||||||||||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||
| Görüntü Rotasyonu | 180° | ||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde en fazla 8 alan olacak şekilde en fazla 24 alan ayarlanabilir | ||||||||||||||||
| S/N Oranı | ? 55 dB | ||||||||||||||||
| Seslendirme | |||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Katmanı2; G.729 | ||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IP Filtresi;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS | ||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T);CGI;SDK | ||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS | ||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümler Krom Firefox Safari | ||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS;DMSS | ||||||||||||||||
| Mobil İstemci | IOS;Android;iPhone;iPad | ||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak tel) | ||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (ÇİZGİ ANA HATTI, çıplak tel) | ||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; önceden ayarlanmış; tur; desen; kayıt; alarm dijital girişi; ses; e-posta gönder | ||||||||||||||||
| Alarm Etkinliği | Hareket / Kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantı kesme algılama; IP çakışma algılama; hafıza kartı durum algılama; bellek alanı algılama; güç istisnası algılama | ||||||||||||||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | ||||||||||||||||
| Ses G/Ç | 1/1 | ||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/3 A ± %10 PoE+ (802,3at) | ||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 12 W Maks.: 20 W (PTZ işlemi+WDR+Sıcak ışık açık) | ||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ? %95 | ||||||||||||||||
| Koruma | IP67;TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması | ||||||||||||||||
| Yapısı | |||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 270,4 mm × ?160,0 mm (10,65" × ?6,30") | ||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 2,4 kg (5,29 lb) | ||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 3,9 kg (8,60 lb) |
0 değerlendirme
Henüz yorum yok
İlk yorumu sen yap, deneyimini paylaş!
Kargo: Siparişleriniz 1-3 iş günü içinde anlaşmalı kargo firmaları ile gönderilir.
Ücretsiz kargo: ₺ 10.000,00 ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
Detaylar için iade politikamızı inceleyin.