KINGSTON 3.84TB DC3000ME SEDC3000ME/3T8 14000-5800MB/s Enterprise U2 NVME Gen5 Disk
Kingston DC3000ME U.2 SSD, hem Gen4 hem de Gen5 NVMe sunucularda yapay zeka, HPC, OLTP, bulut uygulamaları ve uç bilişim için ideal yüksek hızlı PCIe 5.0 NVMe arayüzüne ve 3D TLC NAND'a sahiptir. Sistem entegratörleri, hiper ölçekli veri merkezleri ve bulut hizmeti sağlayıcıları dikkate alınarak tasarlanan DCM3000ME, donanım tabanlı elektrik kesintisi koruması, AES 256-bit şifreleme, TCG-Opal desteği, düşük gecikmeli performans ve I/O tutarlılığı sunmasıyla güvenilirlik ve güvenlik sağlar. 15,36
Hızlı Kargo
1-3 iş günü
Kolay İade
14 gün koşulsuz
Güvenli Ödeme
3D Secure
Kingston DC3000ME U.2 SSD, hem Gen4 hem de Gen5 NVMe sunucularda yapay zeka, HPC, OLTP, bulut uygulamaları ve uç bilişim için ideal yüksek hızlı PCIe 5.0 NVMe arayüzüne ve 3D TLC NAND'a sahiptir. Sistem entegratörleri, hiper ölçekli veri merkezleri ve bulut hizmeti sağlayıcıları dikkate alınarak tasarlanan DCM3000ME, donanım tabanlı elektrik kesintisi koruması, AES 256-bit şifreleme, TCG-Opal desteği, düşük gecikmeli performans ve I/O tutarlılığı sunmasıyla güvenilirlik ve güvenlik sağlar. 15,36TB'a varan kapasitelerde mevcuttur.
| Form faktörü | U.2, 2,5” x 15mm |
| Arabirim | PCIe NVMe Gen5 x4 (Gen4 ile geriye dönük uyumludur) |
| Kapasiteler1 | 3,84TB, 7,68TB, 15,36TB |
| NAND | 3D eTLC |
| Sıralı okuma/yazma2 | 3,84TB – 14.000 MB/s / 5.800 MB/s 7,68TB – 14.000MB/s / 10.000MBs 15,36TB – 14.000 MB/s / 9.700 MB/s |
| 4k rastgele okuma/yazma (IOPS)2 | 3,84TB – 2.700.000 / 300.000 7,68TB – 2.800.000 / 500.000 15,36TB – 2.700.000 / 400.000 |
| Gecikme süresi hizmet kalitesi (Quality of Service - QoS)2, 3, 4 | %99 - Okuma/Yazma: <10 µs / < 70 µs |
| Statik ve dinamik aşınma dengeleme | Evet |
| Elektrik kesintisi koruması (Güç Kapasitörleri) | Evet |
| Şifreleme | Evet - TCG Opal 2.0, AES 256-bit şifreleme |
| İsim alanı yönetimi desteği | Evet - 128 isim alanı desteklenir |
| Kurumsal sınıf tanılama | Telemetri, ortam yıpranması, sıcaklık, sağlık vb. |
| Dayanıklılık (TBW/DWPD)5 | 3,84TB – 7.008TB, 1DWPD (5 Yıl) 7,68TB – 14.016TB, 1DWPD (5 Yıl) 15,36TB – 28.032TB, 1DWPD (5 Yıl) |
| Güç tüketimi | Boşta: 8W Maks. Okuma: 8,2W Maks. Yazma: 24W |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
| Boyutlar | 100,50 mm x 69,8 mm x 14,8 mm |
| Ağırlık | 3,84TB – 146,2g 7,68TB – 151,3g 15,36TB – 152,3g |
| Titreşimsiz çalışma | 10G En Yüksek (10–1000Hz) |
| MTBF | 2 milyon saat |
| Garanti/destek6 | Sınırlı 5 yıl garanti |
0 değerlendirme
Henüz yorum yok
İlk yorumu sen yap, deneyimini paylaş!
Kargo: Siparişleriniz 1-3 iş günü içinde anlaşmalı kargo firmaları ile gönderilir.
Ücretsiz kargo: ₺ 10.000,00 ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
Detaylar için iade politikamızı inceleyin.