TIWOX 2D Imager VS-336 USB El Tipi Barkod Okuyucu
Üretici KoduVS-336 Işık KaynağıCMOS Çalışma MesafesiKablolu Tarama Hızı30 ppm Boyutlar179x68x94(mm) Barkod Tipi2D Bağlantı TipiKablolu ÖzellikAçıklamaİşletim SistemiWindows, iOS / AndroidGörüntü SensörüCMOS 640 (H)*480 (v)pikselBoyutlar (L x W x H)179x68x94(mm)Ağırlık203g(Kablolu)LED IşıkKırmızı ve MaviBuzzerVarGörsel Gözlem ArayüzlerUSB klavye, USB sanal seri bağlantı noktası, RS-232İletim ModuKablolu iletimGörüş Açısı32° yatay, 24° dikeyTarama Açı
Hızlı Kargo
1-3 iş günü
Kolay İade
14 gün koşulsuz
Güvenli Ödeme
3D Secure
| Üretici Kodu | VS-336 | |
| Işık Kaynağı | CMOS | |
| Çalışma Mesafesi | Kablolu | |
| Tarama Hızı | 30 ppm | |
| Boyutlar | 179x68x94(mm) | |
| Barkod Tipi | 2D | |
| Bağlantı Tipi | Kablolu |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Windows, iOS / Android |
| Görüntü Sensörü | CMOS 640 (H)*480 (v)piksel |
| Boyutlar (L x W x H) | 179x68x94(mm) |
| Ağırlık | 203g(Kablolu) |
| LED Işık | Kırmızı ve Mavi |
| Buzzer | Var |
| Görsel Gözlem Arayüzler | USB klavye, USB sanal seri bağlantı noktası, RS-232 |
| İletim Modu | Kablolu iletim |
| Görüş Açısı | 32° yatay, 24° dikey |
| Tarama Açısı | Sol ve sağ:± 55°, Ön ve arka:± 55°, Döndür: 360 ° |
| Kare Hızı (FPS) | 30fps/s |
| Tarama Doğruluğu | ? 4mil@ Code39 |
| Baskı Kontrastı | ? 20% |
| Işık Kaynağı | Aiming: 625 nm LED; illumination:4000K LED |
| Tarama Modu | Manual / Otomatik |
| Kablo | Standard 1.8M düz |
| Giriş Voltajı | 5VDC±5% |
| Çalışma akımı | 150mA (Tipik değer) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C–+ 60°C |
| Çalışma Nemi | %5 ila %95 bağıl nem, yoğunlaşmayan |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C~+70°C |
| Elektrostatik koruma | ±8 kV(Doğrudan deşarj) |
| Ortam parlaklığı | 0~100.000Lux |
| Düşme Direnci | 2M |
| Kutu Malzemesi | ABS+PC?TPU |
| Tarama Mesafesi | 20-200mm @ EAN 13mil PCS=100%;5-170mm @ QR 20mil PCS=100% |
| Kod Çözme Yeteneği | 1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2/5, Endüstriyel 2/5, Matrix 2/5, Code11, MSI-Plessey, Standart 2/ 5?Plessey?Çin Postası, Kod 16K?GS1 Veri Çubuğu(RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14,GS1 Kompozit), 2D: QR ?PDF417?DataMatrix(ECC200)?Aztek?HanXinCode?Maxicode?Mikro QR?Mikro PDF417 |
0 değerlendirme
Henüz yorum yok
İlk yorumu sen yap, deneyimini paylaş!
Kargo: Siparişleriniz 1-3 iş günü içinde anlaşmalı kargo firmaları ile gönderilir.
Ücretsiz kargo: ₺ 10.000,00 ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde koşulsuz iade edebilirsiniz.
Detaylar için iade politikamızı inceleyin.